Zavrieť X
Načítanie obrázkov ...

Apartmánový dům Bubi

Destinácia: Chorvátsko, Kvarner, Crikvenica
Kód zájazdu: 1361516
Cena od: 57,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

05.06.2025 4 dni 62,17 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 85,33 € +0 € vlastná
06.06.2025 4 dni 66,83 € +0 € vlastná
08.08.2025 10 dní 256 € +121,05 € autobusová
09.08.2025 8 dní 256 € +0 € vlastná
14.09.2025 4 dni 89,25 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 119 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 147,75 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 177,75 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 207,50 € +0 € vlastná
15.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
15.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
16.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
16.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
17.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
17.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
18.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
18.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
19.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
19.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
20.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
20.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
20.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
21.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
21.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
22.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
22.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
23.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
23.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
24.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
24.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 114,50 € +0 € vlastná
25.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
25.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 95,33 € +0 € vlastná
26.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná
26.09.2025 5 dní 76,17 € +0 € vlastná
27.09.2025 4 dni 57,50 € +0 € vlastná

Apartmánový dům Bubi

parkovisko TV internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 1 km
Vzdialenosť od pláže: 270 m

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,90 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 44,55 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »